ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α' ΕΠΣΘ

P W D L F A GD Pts
1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ 20 17 2 1 67 17 50 53
2 AΓΙΑ ΑΝΝΑ 20 16 2 2 75 11 64 50
3 ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ 20 12 5 3 45 18 27 41
4 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 19 12 4 3 46 19 27 40
5 ΡΗΓΑΣ Φ. 19 10 6 3 34 19 15 36
6 ΠΥΡΑΣΟΣ 20 10 5 5 50 17 33 35
7 ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 19 9 6 4 43 23 20 33
8 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ 19 9 1 9 30 26 4 28
9 ΤΟΞΟΤΗΣ 20 6 5 9 17 25 -8 23
10 ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 20 4 3 13 20 43 -23 15
11 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 20 4 3 13 20 45 -25 15
12 ΑΕ 2002 20 3 2 15 25 64 -39 11
13 ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ 20 2 4 14 19 50 -31 10
14 ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ 20 0 0 20 9 126 -117 0

Β' ΕΠΣΘ

P W D L F A GD Pts
1 ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ. 16 12 3 1 31 9 22 39
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 16 10 2 4 35 24 11 32
3 ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ 16 9 2 5 29 18 11 29
4 ΑΠΟΒ 16 9 0 7 29 28 1 27
5 ΣΚΙΑΘΟΣ 15 7 5 3 26 15 11 26
6 ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ 16 7 1 8 25 38 -13 22
7 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 15 4 6 4 29 20 9 21
8 ΔΑΦΝΗ 16 5 3 8 19 21 -2 18
9 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 15 5 3 7 17 20 -3 18
10 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 3 3 9 20 30 -10 12
11 ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ 16 3 2 11 12 30 -18 11
12 ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ 16 2 4 10 15 34 -19 10

Γ' ΕΠΣΘ

P W D L F A GD Pts
1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 14 11 1 2 44 16 28 34
2 ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ 13 10 1 2 37 10 27 31
3 ΧΛΟΗ 14 10 1 3 35 22 13 31
4 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 13 9 0 4 38 28 10 27
5 ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 14 8 2 4 42 26 16 26
6 ΗΡΑΚΛΗΣ Β. 13 6 0 7 27 28 -1 18
7 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 12 3 2 7 20 31 -11 11
8 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 13 3 1 9 26 33 -7 10
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ 13 2 3 8 21 39 -18 9
10 ΠΗΛΕΑΣ ΒΟΛΟΥ 14 2 3 9 14 39 -25 9
11 ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 13 1 2 10 15 47 -32 5

ΝΕΩΝ ``ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΕΡΒΑΣ``

P W D L F A GD Pts
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 10 8 1 1 36 6 30 25
2 ΤΟΞΟΤΗΣ 9 6 1 2 32 11 21 19
3 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 10 6 1 3 24 14 10 19
4 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 9 5 1 3 21 9 12 16
5 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 10 3 0 7 16 40 -24 9
6 ΣΚΙΑΘΟΣ 9 2 2 5 13 22 -9 8
7 ΗΡΑΚΛΗΣ Β. 9 0 0 9 6 49 -43 0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑEPSTH TV

ΣΚΙ - ΑΕ

ΑΛΜ - ΑΙΑ

ΣΚΙ - ΔΑΦ

AE - TΟΞ

ΠΡΩ - ΡΗΓ

ΣΚΙ - ΔΑΦ

ΣΚΙ - ΔΑΦ

AE - TΟΞ

ΑΙΑ - ΠΥΡ

ΣΚΟ - ΠΑΝ

ΑΓΑ - ΣΚΙ

ΣΑΡ - ΤΟΞ