ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α' ΕΠΣΘ

P W D L Pts
1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ 26 22 3 1 69
2 AΓΙΑ ΑΝΝΑ 26 22 2 2 68
3 ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ 26 16 6 4 54
4 ΡΗΓΑΣ Φ. 26 15 7 4 52
5 ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 26 13 8 5 47
6 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 26 14 5 7 47
7 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ 26 13 2 11 41
8 ΠΥΡΑΣΟΣ 26 11 6 9 39
9 ΤΟΞΟΤΗΣ 26 8 5 13 29
10 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 26 6 5 15 23
11 ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 26 5 4 17 19
12 ΑΕ 2002 26 4 3 19 15
13 ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ 26 3 4 20 13
14 ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ 26 0 0 26 0

Β' ΕΠΣΘ

P W D L Pts
1 ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ. 22 15 5 2 50
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 22 15 3 4 48
3 ΣΚΙΑΘΟΣ 22 12 7 3 43
4 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 22 10 4 8 34
5 ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ 22 10 3 9 33
6 ΑΠΟΒ 22 11 0 11 33
7 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 22 7 6 7 30
8 ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ 22 9 3 10 30
9 ΔΑΦΝΗ 22 7 4 11 25
10 ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ 22 5 4 13 19
11 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 4 4 14 16
12 ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ 22 2 5 15 11

Γ' ΕΠΣΘ

P W D L Pts
1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 20 15 2 3 47
2 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 20 14 2 4 44
3 ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ 20 14 1 5 43
4 ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20 13 2 5 41
5 ΧΛΟΗ 20 12 1 7 37
6 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 20 8 2 10 26
7 ΗΡΑΚΛΗΣ Β. 20 7 1 12 22
8 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 20 6 2 12 20
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ 20 5 4 11 19
10 ΠΗΛΕΑΣ ΒΟΛΟΥ 20 4 3 13 10
11 ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 20 1 2 17 5

ΝΕΩΝ ``ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΕΡΒΑΣ``

P W D L Pts
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 12 9 1 2 28
2 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 12 8 1 3 25
3 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 12 7 2 3 23
4 ΤΟΞΟΤΗΣ 12 7 2 3 23
5 ΣΚΙΑΘΟΣ 12 4 2 6 14
6 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 12 3 0 9 9
7 ΗΡΑΚΛΗΣ Β. 12 0 0 12 0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑEPSTH TV

ΣΚΙ - ΑΕ

ΑΛΜ - ΑΙΑ

ΣΚΙ - ΔΑΦ

AE - TΟΞ

ΠΡΩ - ΡΗΓ

ΣΚΙ - ΔΑΦ

ΣΚΙ - ΔΑΦ

AE - TΟΞ

ΑΙΑ - ΠΥΡ

ΣΚΟ - ΠΑΝ

ΑΓΑ - ΣΚΙ

ΣΑΡ - ΤΟΞ