ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΦΑΣΗΣ
B’ ΕΠΣΘ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | B’ ΕΠΣΘ 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
Ελευθεριακός- Σκόπελος 1-2 | Απόλλων Καναλίων-Άθλος 1-2 |
Ελευθεριακός-Νέοι Αγίας Άννας 0-6 | Χλόη-Απόλλων Καναλίων 1-2 |
ΝΑ Νίκης-Νέοι Αγίας Άννας 3-4 | Αχιλλέας Αχ.-Χλόη 3-1 |
Σκόπελος -ΝΑ Νίκης 5-0 | Αχιλλέας Αχ.-Άθλος 2-2 |
Νέοι Αγίας Άννας-Σκόπελος 2-2 | Χλόη-Άθλος 1-1 |
Ελευθεριακός-ΝΑ Νίκης 2-0 | Αχιλλέας Αχ.-Απόλλων Καναλίων 1-2 |
Σκόπελος – Ελευθεριακός 2-1 | Άθλος – Απόλλων Καναλίων 4-1 |
Νέοι Αγίας Άννας – Ελευθεριακός 0-1 | Απόλλων Καναλίων – Χλόη 3-2 |
Νέοι Αγίας Άννας – ΝΑ Νίκης 3-2 | Χλόη – Αχιλλέας Αχ. 1-1 |
ΝΑ Νίκης – Σκόπελος 1-1 | Άθλος – Αχιλλέας Αχ. 1-1 |
Σκόπελος – Νέοι Αγίας Άννας 1-0 | Άθλος – Χλόη 2-1 |
ΝΑ Νίκης – Ελευθεριακός 3-1 | Απόλλων Καναλίων – Αχιλλέας Αχ. 4-1 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΦΑΣΗΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26-27/3/2022) | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9-10/4/2022) |
ΝΑ ΝΙΚΗΣ – ΑΘΛΟΣ 4-2 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΑΘΛΟΣ 3-0 αα |
ΧΛΟΗ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ 1-7 | ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ. 3-0 αα |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ. 6-2 | ΧΛΟΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ 2-4 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ. – ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 1-6 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ. – ΝΑ ΝΙΚΗΣ 1-5 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2-3/4/2022) | 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16-17/4/2022) |
ΑΘΛΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ 0-1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ. – ΣΚΟΠΕΛΟΣ 0-3 αα |
ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ – ΧΛΟΗ 4-0 | ΑΘΛΟΣ – ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 0-2 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ. – ΝΑ ΝΙΚΗΣ 0-5 | ΝΑ ΝΙΚΗΣ – ΧΛΟΗ 3-0 αα |
ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ. 3-0 αα | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ. 5-2 |